备案主体:重庆阅品科技有限公司
同一备案主体旗下的站点。备案信息来自第三方快照,主体相同的站点通常属于同一家公司。
| 域名 | 标题 | IP | PC 词数 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|
| bengbu.tianqi.com | 【蚌埠天气预报】蚌埠天气预报一周,蚌埠天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来蚌埠一周天气预报查询—天气网 | 119.0.95.38 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| bijie.tianqi.com | 【毕节天气预报】毕节天气预报一周,毕节天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来毕节一周天气预报查询—天气网 | 119.0.95.38 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| binzhou.tianqi.com | 【滨州天气预报】滨州天气预报一周,滨州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来滨州一周天气预报查询—天气网 | 119.0.95.38 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| changde.tianqi.com | 【常德天气预报】常德天气预报一周,常德天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来常德一周天气预报查询—天气网 | 222.73.33.52 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| changji.tianqi.com | 【昌吉天气预报】昌吉天气预报一周,昌吉天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来昌吉一周天气预报查询—天气网 | 222.73.33.51 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| chifeng.tianqi.com | 【赤峰天气预报】赤峰天气预报一周,赤峰天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来赤峰一周天气预报查询—天气网 | 222.73.33.17 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| chongqing.tianqi.com | 重庆本地资讯 | 101.227.5.183 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| beijing.tianqi.com | 【北京天气预报】北京天气预报一周_北京天气预报10天、15天查询—天气网 | 1.194.30.68 | 2,237 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xiamen.tianqi.com | 【厦门天气预报】厦门天气预报一周,厦门天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来厦门一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xiangtan.tianqi.com | 【湘潭天气预报】湘潭天气预报一周,湘潭天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来湘潭一周天气预报查询—天气网 | 183.36.18.20 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xiangyang.tianqi.com | 【襄阳天气预报】襄阳天气预报一周,襄阳天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来襄阳一周天气预报查询—天气网 | 1.195.209.69 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xianning.tianqi.com | 【咸宁天气预报】咸宁天气预报一周,咸宁天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来咸宁一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xian.tianqi.com | 【西安天气预报】西安天气预报一周_西安天气预报10天、15天查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xianyang.tianqi.com | 【咸阳天气预报】咸阳天气预报一周,咸阳天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来咸阳一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xiaogan.tianqi.com | 【孝感天气预报】孝感天气预报一周,孝感天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来孝感一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xingtai.tianqi.com | 【邢台天气预报】邢台天气预报一周,邢台天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来邢台一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xining.tianqi.com | 【西宁天气预报】西宁天气预报一周,西宁天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来西宁一周天气预报查询—天气网 | 1.195.218.70 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xinxiang.tianqi.com | 【新乡天气预报】新乡天气预报一周,新乡天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来新乡一周天气预报查询—天气网 | 140.249.111.17 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xinyang.tianqi.com | 【信阳天气预报】信阳天气预报一周,信阳天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来信阳一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| xinyu.tianqi.com | 【新余天气预报】新余天气预报一周,新余天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来新余一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xinzhou.tianqi.com | 【忻州天气预报】忻州天气预报一周,忻州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来忻州一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xuancheng.tianqi.com | 【宣城天气预报】宣城天气预报一周,宣城天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来宣城一周天气预报查询—天气网 | 150.138.86.16 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| xuchang.tianqi.com | 【许昌天气预报】许昌天气预报一周,许昌天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来许昌一周天气预报查询—天气网 | 150.138.86.16 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| baicheng.tianqi.com | 【白城天气预报】白城天气预报一周,白城天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来白城一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yaan.tianqi.com | 【雅安天气预报】雅安天气预报一周,雅安天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来雅安一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yanan.tianqi.com | 【延安天气预报】延安天气预报一周,延安天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来延安一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yancheng.tianqi.com | 【盐城天气预报】盐城天气预报一周,盐城天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来盐城一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yangquan.tianqi.com | 【阳泉天气预报】阳泉天气预报一周,阳泉天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来阳泉一周天气预报查询—天气网 | 111.6.193.35 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yangzhou.tianqi.com | 【扬州天气预报】扬州天气预报一周,扬州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来扬州一周天气预报查询—天气网 | 111.7.89.72 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yantai.tianqi.com | 【烟台天气预报】烟台天气预报一周,烟台天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来烟台一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 3 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yibin.tianqi.com | 【宜宾天气预报】宜宾天气预报一周,宜宾天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来宜宾一周天气预报查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yichang.tianqi.com | 【宜昌天气预报】宜昌天气预报一周,宜昌天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来宜昌一周天气预报查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yichun1.tianqi.com | 【宜春天气预报】宜春天气预报一周,宜春天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来宜春一周天气预报查询—天气网 | 106.74.134.67 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yichun.tianqi.com | 【伊春天气预报】伊春天气预报一周,伊春天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来伊春一周天气预报查询—天气网 | 106.74.134.67 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yinchuan.tianqi.com | 【银川天气预报】银川天气预报一周,银川天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来银川一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yingkou.tianqi.com | 【营口天气预报】营口天气预报一周,营口天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来营口一周天气预报查询—天气网 | 1.195.209.69 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yingtan.tianqi.com | 【鹰潭天气预报】鹰潭天气预报一周,鹰潭天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来鹰潭一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yiyang1.tianqi.com | 【益阳天气预报】益阳天气预报一周,益阳天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来益阳一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| yongzhou.tianqi.com | 【永州天气预报】永州天气预报一周,永州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来永州一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| youbian.tianqi.com | 邮编查询_邮编号码查询_邮政编码查询_邮编查询网 | 1.194.30.66 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| yuxi.tianqi.com | 【玉溪天气预报】玉溪天气预报一周,玉溪天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来玉溪一周天气预报查询—天气网 | 220.181.10.60 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zaozhuang.tianqi.com | 【枣庄天气预报】枣庄天气预报一周,枣庄天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来枣庄一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhangjiajie.tianqi.com | 【张家界天气预报】张家界天气预报一周,张家界天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来张家界一周天气预报查询—天气网 | 116.136.165.34 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhangjiakou.tianqi.com | 【张家口天气预报】张家口天气预报一周,张家口天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来张家口一周天气预报查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhangye.tianqi.com | 【张掖天气预报】张掖天气预报一周,张掖天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来张掖一周天气预报查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhangzhou.tianqi.com | 【漳州天气预报】漳州天气预报一周,漳州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来漳州一周天气预报查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhanjiang.tianqi.com | 【湛江天气预报】湛江天气预报一周_湛江天气预报10天、15天查询—天气网 | 42.234.124.66 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhaoqing.tianqi.com | 【肇庆天气预报】肇庆天气预报一周,肇庆天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来肇庆一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhaotong.tianqi.com | 【昭通天气预报】昭通天气预报一周,昭通天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来昭通一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhengzhou.tianqi.com | 【郑州天气预报】郑州天气预报一周,郑州天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来郑州一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | 1 | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhenjiang.tianqi.com | 【镇江天气预报】镇江天气预报一周,镇江天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来镇江一周天气预报查询—天气网 | 175.12.1.45 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhongshan.tianqi.com | 【中山天气预报】中山天气预报一周,中山天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来中山一周天气预报查询—天气网 | 1.195.218.70 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhoukou.tianqi.com | 【周口天气预报】周口天气预报一周,周口天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来周口一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhoushan.tianqi.com | 【舟山天气预报】舟山天气预报一周_舟山天气预报10天、15天查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhuhai.tianqi.com | 【珠海天气预报】珠海天气预报一周,珠海天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来珠海一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhumadian.tianqi.com | 【驻马店天气预报】驻马店天气预报一周,驻马店天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来驻马店一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zhuzhou.tianqi.com | 【株洲天气预报】株洲天气预报一周,株洲天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来株洲一周天气预报查询—天气网 | 183.60.240.92 | 0 | 渝ICP备18012671号-2 |
| zibo.tianqi.com | 【淄博天气预报】淄博天气预报一周,淄博天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来淄博一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zigong.tianqi.com | 【自贡天气预报】自贡天气预报一周,自贡天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来自贡一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
| zunyi.tianqi.com | 【遵义天气预报】遵义天气预报一周,遵义天气预报15天,30天,今天,明天,7天,10天,未来遵义一周天气预报查询—天气网 | 1.194.30.87 | — | 渝ICP备18012671号-2 |
每条记录都可以点进该域名的信息页:注册信息、DNS、IP 归属、证书,以及它的同 IP 网站、子域名与竞争网站。
数据来源:IP 由本站解析、归属地来自 ip2region + DB-IP;词数与备案是第三方估算快照,仅供参考。