抚顺 手机号段、邮编与区号
辽宁抚顺:邮政编码 113000,电话区号 024,本站收录 797 个手机号段,覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。
事实 辽宁抚顺的邮政编码是 113000,长途区号 024;本站收录该市 797 个手机号段(52 个号头),覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。数据来自 cn-phone-segments(MIT),按月更新;查不到时明确标注「库中无记录」,不猜。
- 省份
- 辽宁
- 城市
- 抚顺
- 邮政编码
- 113000
- 电话区号
- 024
- 号段总数
- 797
- 号头数量
- 52
- 运营商
- 中国广电、中国电信、中国移动、中国联通
- 下载
- CSV 全量号段
中国广电 号段
8 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1920413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1921413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1923413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1924418 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1925423 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1927413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1928413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
| 1929413 | 192 | 中国广电 | 113000 | 024 |
中国电信 号段
108 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1330413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1330423 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1330493 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1331413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1332212 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1332213 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1332413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1332423 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1333212 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1333213 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1334212 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1334213 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1335212 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1335213 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1335413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1335869 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1335879 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1336413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1336423 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1337284 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1338413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1338423 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1339043 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1339413 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1339422 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1339423 | 133 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1530413 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1530423 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1530424 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1532619 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1533085 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1535092 | 153 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1621306 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1621307 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1621308 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1622246 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1622247 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1622248 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1622249 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626182 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626183 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626184 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626185 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626186 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626187 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1626188 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1628246 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1628247 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1628248 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1628249 | 162 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1701496 | 170 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1701497 | 170 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1702418 | 170 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1702419 | 170 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1730243 | 173 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1730244 | 173 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1730413 | 173 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1734113 | 173 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1770413 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774130 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774131 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774132 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774149 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774152 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774153 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1774199 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1779081 | 177 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1800403 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1800413 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1800423 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1800493 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1804130 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1804131 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1804132 | 180 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1810403 | 181 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1810413 | 181 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1810423 | 181 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1810493 | 181 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1814103 | 181 | 中国电信 | 113000 | 024 |
| 1890413 | 189 | 中国电信 | 113000 | 024 |
中国移动 号段
339 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1346443 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347051 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347052 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347053 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347054 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347055 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347056 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347057 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347058 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1347059 | 134 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1350043 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1350413 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1350423 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1351413 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1359153 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1359154 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1359155 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1359156 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1359157 | 135 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1360413 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1361413 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1361423 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1361493 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1362413 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1362423 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1364413 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1365413 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1365423 | 136 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1370013 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1370413 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1370493 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374130 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374131 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374132 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374134 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374135 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374136 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374137 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374138 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374139 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374230 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374231 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374232 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374233 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374234 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374235 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374236 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374237 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374238 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1374239 | 137 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1380413 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1380423 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1380493 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384130 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384131 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384132 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384133 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384134 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384135 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384136 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384137 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384138 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384139 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384230 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384231 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384232 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384233 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384234 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384235 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384236 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384237 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384238 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1384239 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1389830 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1389831 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1389832 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1389833 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1389834 | 138 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1390413 | 139 | 中国移动 | 113000 | 024 |
| 1390423 | 139 | 中国移动 | 113000 | 024 |
中国联通 号段
342 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1300924 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1300925 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1300926 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1301965 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1301966 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1302034 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1302924 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1302925 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1302926 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1303070 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1303071 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1304263 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1304264 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305010 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305011 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305012 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305013 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305014 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305015 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305016 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305017 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305018 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1305019 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308130 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308131 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308132 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308133 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308134 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308227 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1308228 | 130 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1310413 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1310423 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1312413 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1312551 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1312552 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313030 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313031 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313032 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313033 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313034 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313035 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313036 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313037 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1313413 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1315413 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1315423 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1318825 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1318826 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1318827 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1318828 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1318829 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1319413 | 131 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1320413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1320424 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1320425 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1321413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1322413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1323413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1323695 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1323810 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1323813 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1325274 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1325275 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1325276 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1327413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1327423 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1328413 | 132 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1450413 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1450423 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1450486 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1450487 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1450488 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1452413 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1453356 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1453413 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1454294 | 145 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1550413 | 155 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1550493 | 155 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1554130 | 155 | 中国联通 | 113000 | 024 |
| 1554131 | 155 | 中国联通 | 113000 | 024 |
怎么用这张表
手机号前七位在号段规划里对应固定的省、市与运营商。拿到一个陌生号码,截到第七位来查,比只看前三位准得多——同一个号头(如 133)在全国几十个城市都有分配。
要注意两点:一是号段登记的是开户地,不是当前所在地;二是携号转网之后,运营商归属仍按原始号段登记,所以「显示中国电信」不等于机主现在一定用中国电信。这些差异本站不做猜测,只呈现号段库登记的事实。
邮编与区号的边界
本页给出的邮编是该市的主用投递编码,同一城市下不同片区可能不同;区号是地级市范围的长途区号,县一级通常共用。需要更细的信息,请按具体地址向当地邮局或运营商确认。
常见问题
抚顺的邮政编码是多少?
辽宁抚顺的邮政编码是 113000。邮政编码按投递局划分,同一城市不同片区可能不同,本页给出的是主用编码。
抚顺的电话区号是多少?
国内长途区号是 024;从境外拨打要写成 +86 后接去掉首位 0 的区号。
能查到机主姓名吗?
不能,也不提供。本站只做号段归属匹配(省、市、运营商),不涉及任何实名、机主或通话信息。