北京搜房科技发展有限公司
法定代表人 莫天全 注册资本 1100万人民币 成立于 2006-03-14
工商信息
来源:天眼查公开信息- 法定代表人
- 莫天全
- 注册资本
- 1100万人民币
- 成立日期
- 2006-03-14
- 登记状态
- 存续
- 统一社会信用代码
- 911101087868925051
- 注册地址
- 北京市海淀区交大东路66号院2号楼5层629
登记状态与注册资本按工商登记口径;注册资本是认缴额,不是实缴。数据来自天眼查公开搜索结果页, 采集于 2026-11-21。以国家企业信用信息公示系统为准。
联系方式
- 电话
- 1820138****
- 邮箱
- zhangshuang@fang.com
电话与邮箱来自工商公开信息;工商登记的号码多为注册地座机,客服热线请以官网为准。
名下网站
48 个| 域名 | 首页标题 | IP | PC 词数 |
|---|---|---|---|
| blog.fang.com | 搜房房地产-- - 房天下 | 124.251.47.97 | 61 |
| cd.fang.com | 成都房地产门户|房地产网】-直播看房抢优惠-成都房天下 | 124.251.126.61 | 269 |
| changchun.fang.com | 【长春房地产门户|长春房地产网】- 长春房天下 | 124.251.87.98 | 240 |
| xian.fang.com | 西安房地产门户|西安房地产网】- 西安房天下 | 124.251.126.61 | 146 |
| xt.fang.com | 湘潭房地产门户|湘潭房地产网】- 湘潭房天下 | 124.251.126.61 | 2 |
| xz.fang.com | 徐州房地产门户|徐州房地产网】- 徐州房天下 | 124.251.126.61 | 22 |
| yayunchenggz.fang.com | 中海亚运城环宇熙和-广州中海亚运城环宇熙和楼盘详情-广州房天下 | 124.251.87.16 | 6 |
| yz.fang.com | 扬州房地产门户|扬州房地产网】- 扬州房天下 | 124.251.126.61 | 26 |
| zh.fang.com | 珠海房地产门户|珠海房地产网】- 珠海房天下 | 124.251.126.61 | 29 |
| zhishi.fang.com | 房天下知识—专业、实用的房产知识平台 | 124.251.47.130 | 8,530 |
| zhuzhou.fang.com | 株洲房地产门户|株洲房地产网】- 株洲房天下 | 124.251.126.61 | 13 |
| zu.cd.fang.com | 【成都租房网_成都租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 2 |
| zu.changchun.fang.com | 【长春租房网_长春租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | — |
| zu.cq.fang.com | 【重庆租房网_重庆租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 28 |
| zu.cs.fang.com | 【长沙租房网_长沙租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 6 |
| zu.cz.fang.com | 【常州租房网_常州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 19 |
| zu.dg.fang.com | 【东莞租房网_东莞租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 19 |
| zu.dl.fang.com | 【大连租房网_大连租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | 15 |
| zu.fang.com | 访问验证-房天下 | 124.251.86.69 | 5,345 |
| zu.fs.fang.com | 【佛山租房网_佛山租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.fz.fang.com | 【福州租房网_福州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 20 |
| zu.gy.fang.com | 【贵阳租房网_贵阳租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.gz.fang.com | 【广州租房网_广州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 28 |
| zu.hf.fang.com | 【合肥租房网_合肥租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 18 |
| zu.hn.fang.com | 【海南租房网_海南租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.hrb.fang.com | 【哈尔滨租房网_哈尔滨租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | 6 |
| zu.hz.fang.com | 【杭州租房网_杭州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 13 |
| zu.jn.fang.com | 【济南租房网_济南租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | — |
| zu.km.fang.com | 【昆明租房网_昆明租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.ks.fang.com | 【昆山租房网_昆山租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 5 |
| zu.lz.fang.com | 【兰州租房网_兰州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 1 |
| zu.nanjing.fang.com | 【南京租房网_南京租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 14 |
| zu.nb.fang.com | 【宁波租房网_宁波租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 1 |
| zu.nn.fang.com | 【南宁租房网_南宁租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 11 |
| zu.nt.fang.com | 【南通租房网_南通租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.qd.fang.com | 【青岛租房网_青岛租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | 24 |
| zu.sh.fang.com | 【上海租房网_上海租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.sjz.fang.com | 【石家庄租房网_石家庄租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | 4 |
| zu.suzhou.fang.com | 【苏州租房网_苏州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 8 |
| zu.sz.fang.com | 【深圳租房网_深圳租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.tj.fang.com | 【天津租房网_天津租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | 32 |
| zu.wuhan.fang.com | 【武汉租房网_武汉租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 3 |
| zu.wuxi.fang.com | 【无锡租房网_无锡租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | — |
| zu.xian.fang.com | 【西安租房网_西安租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.126.23 | 3 |
| zu.yt.fang.com | 【烟台租房网_烟台租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | — |
| zu.zz.fang.com | 【郑州租房网_郑州租房信息|房屋出租】- 房天下 | 124.251.87.49 | — |
| zz.fang.com | 郑州房地产门户|郑州房地产网】- 郑州房天下 | 124.251.87.98 | 69 |
| 2.fang.com | 经纪云_房地产经纪行业一站式服务开放平台-房天下 | 124.251.87.59 | 45 |
这里只列本站采集到、且当前可访问的站点(约 2 万个域名的库),不代表这家公司的全部网站。点域名可查它的注册信息、DNS、IP 与证书。
关于这个页面
本页是把公开信息汇总到一处:工商登记要素(法定代表人、注册资本、成立日期、地址)、公开联系方式(电话、邮箱)、官网,以及本站采集到的名下网站清单。
本站没有的数据:主要人员(董事、监事、高管)、股东与出资、财务数据(营收、利润、资产)、司法与风险信息。这些没有可公开批量获取的权威来源,我们不做编造或搬运,请通过下方官方入口查询。
如权利方认为本页信息展示不妥,可通过站内「报错」联系我们,核实后立即下架。