世界时钟
一屏看 12 个主要城市的当前时间与相对时差
一句话答案:世界时钟——一屏看 12 个主要城市的当前时间与相对时差。数据来源 IANA tzdata,更新 2026-11-16;查不到时明确标注「库中无记录」,不猜。
查询结果
计算完成- 基准时间
- 北京时间 2026-11-16 10:24:31
| 城市 | 当地时间 | 日期 | 时差 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 10:24 | 11-16 | UTC+8 |
| 东京 | 11:24 | 11-16 | UTC+9 |
| 首尔 | 11:24 | 11-16 | UTC+9 |
| 新加坡 | 10:24 | 11-16 | UTC+8 |
| 曼谷 | 09:24 | 11-16 | UTC+7 |
| 迪拜 | 06:24 | 11-16 | UTC+4 |
| 莫斯科 | 05:24 | 11-16 | UTC+3 |
| 伦敦 | 02:24 | 11-16 | UTC+0 |
| 巴黎 | 03:24 | 11-16 | UTC+1 |
| 纽约 | 21:24 | 11-15 | UTC-5 |
| 芝加哥 | 20:24 | 11-15 | UTC-6 |
| 洛杉矶 | 18:24 | 11-15 | UTC-8 |
| 悉尼 | 13:24 | 11-16 | UTC+11 |
| 奥克兰 | 15:24 | 11-16 | UTC+13 |
| UTC | 02:24 | 11-16 | UTC+0 |
本地计算 · 夏令时自动处理
全球时区不是均匀的整点偏移:印度是 UTC+5:30、尼泊尔是 UTC+5:45,做跨国排期时要用真实时区库而不是手算。
常见问题
为什么悉尼有时差 2 小时有时 3 小时?
南半球夏令时与北半球错开半年,切换月份会变。