哈密 手机号段、邮编与区号
新疆哈密:邮政编码 839000,电话区号 0902,本站收录 252 个手机号段,覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。
事实 新疆哈密的邮政编码是 839000,长途区号 0902;本站收录该市 252 个手机号段(45 个号头),覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。数据来自 cn-phone-segments(MIT),按月更新;查不到时明确标注「库中无记录」,不猜。
- 省份
- 新疆
- 城市
- 哈密
- 邮政编码
- 839000
- 电话区号
- 0902
- 号段总数
- 252
- 号头数量
- 45
- 运营商
- 中国广电、中国电信、中国移动、中国联通
- 下载
- CSV 全量号段
中国广电 号段
7 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1920902 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1922150 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1923992 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1925442 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1925902 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1926352 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
| 1929993 | 192 | 中国广电 | 839000 | 0902 |
中国电信 号段
83 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1331902 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1331970 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1334543 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1336493 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1336494 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1336902 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1337971 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1339902 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1339971 | 133 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1534992 | 153 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1535266 | 153 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1538992 | 153 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1739770 | 173 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1739783 | 173 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1739902 | 173 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1739951 | 173 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1739992 | 173 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1776748 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1779496 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1779785 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1779902 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1779935 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1779992 | 177 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809485 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809756 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809792 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809902 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809934 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1809972 | 180 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1811900 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1811901 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1811902 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1811903 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1812902 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1813932 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1813933 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1813934 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1814084 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1815489 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1816038 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1816039 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1816758 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1816759 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819690 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819691 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819902 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819975 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819976 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819977 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819978 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1819979 | 181 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1899768 | 189 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1899903 | 189 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1899944 | 189 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1899968 | 189 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1900062 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1900902 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1901822 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1901846 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1902902 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1903980 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1903994 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1909017 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1909912 | 190 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1910902 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1914656 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919022 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919023 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919033 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919049 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919062 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919086 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919944 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1919977 | 191 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1930902 | 193 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1939021 | 193 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1939022 | 193 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1991426 | 199 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1991515 | 199 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
| 1991516 | 199 | 中国电信 | 839000 | 0902 |
中国移动 号段
106 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1344714 | 134 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1344999 | 134 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1356519 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1356570 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1357944 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1357965 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1357966 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1357967 | 135 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1364990 | 136 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1367757 | 136 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1367758 | 136 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1367759 | 136 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1377918 | 137 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1377936 | 137 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1377937 | 137 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1380990 | 138 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1389933 | 138 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1389934 | 138 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1389935 | 138 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1389936 | 138 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1399903 | 139 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1399944 | 139 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1399968 | 139 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1470902 | 147 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1479902 | 147 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1500902 | 150 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1502281 | 150 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1502610 | 150 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1502611 | 150 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1510902 | 151 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1519955 | 151 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1519956 | 151 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1520902 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1527690 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1527691 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1527692 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529954 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529955 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529956 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529976 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529977 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1529978 | 152 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1570093 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1570902 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1571904 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1572999 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1573965 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1573966 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1573967 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1573968 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1573969 | 157 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1580902 | 158 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1590902 | 159 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1599933 | 159 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1599934 | 159 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1726308 | 172 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1784842 | 178 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1788123 | 178 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1789990 | 178 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1820902 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1820904 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829930 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829931 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829932 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829933 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829934 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829935 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829936 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829990 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829991 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829992 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829993 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1829994 | 182 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1830902 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1830905 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1839902 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1839917 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1839918 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1839947 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
| 1839984 | 183 | 中国移动 | 839000 | 0902 |
中国联通 号段
56 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1303121 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1303122 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1304052 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1307048 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1309402 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1309507 | 130 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1311902 | 131 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1313971 | 131 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1315036 | 131 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1319971 | 131 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1320106 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1320107 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1320902 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1323973 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1327902 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1328902 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1328908 | 132 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1450970 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1450971 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1450972 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1450973 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1450974 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1452792 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1454543 | 145 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1550902 | 155 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1556930 | 155 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1568832 | 156 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1568833 | 156 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1569902 | 156 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1660902 | 166 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1660904 | 166 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1669892 | 166 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1669902 | 166 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1669930 | 166 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1750902 | 175 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1759080 | 175 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1759140 | 175 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1759498 | 175 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1759902 | 175 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1760902 | 176 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1769902 | 176 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1769960 | 176 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1769961 | 176 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1850902 | 185 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1859041 | 185 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1859052 | 185 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1859932 | 185 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1859982 | 185 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1860902 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869020 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869022 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869024 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869925 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869927 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1869958 | 186 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
| 1960902 | 196 | 中国联通 | 839000 | 0902 |
怎么用这张表
手机号前七位在号段规划里对应固定的省、市与运营商。拿到一个陌生号码,截到第七位来查,比只看前三位准得多——同一个号头(如 133)在全国几十个城市都有分配。
要注意两点:一是号段登记的是开户地,不是当前所在地;二是携号转网之后,运营商归属仍按原始号段登记,所以「显示中国电信」不等于机主现在一定用中国电信。这些差异本站不做猜测,只呈现号段库登记的事实。
邮编与区号的边界
本页给出的邮编是该市的主用投递编码,同一城市下不同片区可能不同;区号是地级市范围的长途区号,县一级通常共用。需要更细的信息,请按具体地址向当地邮局或运营商确认。
常见问题
哈密的邮政编码是多少?
新疆哈密的邮政编码是 839000。邮政编码按投递局划分,同一城市不同片区可能不同,本页给出的是主用编码。
哈密的电话区号是多少?
国内长途区号是 0902;从境外拨打要写成 +86 后接去掉首位 0 的区号。
能查到机主姓名吗?
不能,也不提供。本站只做号段归属匹配(省、市、运营商),不涉及任何实名、机主或通话信息。