塔城 手机号段、邮编与区号
新疆塔城:邮政编码 834700,电话区号 0901,本站收录 209 个手机号段,覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。
事实 新疆塔城的邮政编码是 834700,长途区号 0901;本站收录该市 209 个手机号段(46 个号头),覆盖中国广电、中国电信、中国移动、中国联通。数据来自 cn-phone-segments(MIT),按月更新;查不到时明确标注「库中无记录」,不猜。
- 省份
- 新疆
- 城市
- 塔城
- 邮政编码
- 834700
- 电话区号
- 0901
- 号段总数
- 209
- 号头数量
- 46
- 运营商
- 中国广电、中国电信、中国移动、中国联通
- 下载
- CSV 全量号段
中国广电 号段
3 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1920901 | 192 | 中国广电 | 834700 | 0901 |
| 1922153 | 192 | 中国广电 | 834700 | 0901 |
| 1926901 | 192 | 中国广电 | 834700 | 0901 |
中国电信 号段
83 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1331901 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1331975 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1334530 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1336483 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1336901 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1339901 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1339973 | 133 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1534994 | 153 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1535254 | 153 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1535259 | 153 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1538998 | 153 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739480 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739481 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739485 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739486 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739487 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739771 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739772 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739773 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739774 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739775 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739776 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739779 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739781 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739901 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739938 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739939 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739940 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739941 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739942 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739943 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1739944 | 173 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1779484 | 177 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1779493 | 177 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1779788 | 177 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1779901 | 177 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1808281 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809493 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809759 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809771 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809779 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809784 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809901 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809930 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809931 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809932 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1809971 | 180 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1810644 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1810645 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1812901 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1813943 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1816754 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1816755 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819756 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819757 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819758 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819759 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819901 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1819941 | 181 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1893580 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1893596 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1899948 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1899949 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1899974 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1899975 | 189 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1900901 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1901828 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1901833 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1902901 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1903974 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1904999 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1909010 | 190 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1910901 | 191 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1914651 | 191 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1919975 | 191 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1930901 | 193 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1932686 | 193 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1935137 | 193 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1939982 | 193 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
| 1999029 | 199 | 中国电信 | 834700 | 0901 |
中国移动 号段
77 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1344299 | 134 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1356527 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1356528 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1356529 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1356578 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1357978 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1357979 | 135 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1364996 | 136 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1367998 | 136 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1367999 | 136 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1377922 | 137 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1380090 | 138 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1380997 | 138 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1389937 | 138 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1389938 | 138 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1389939 | 138 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1399948 | 139 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1399949 | 139 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1399974 | 139 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1399975 | 139 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1470900 | 147 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1470901 | 147 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1502280 | 150 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1509930 | 150 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1510901 | 151 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1516080 | 151 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1520901 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527687 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527688 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527689 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527697 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527698 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1527699 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1529984 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1529985 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1529986 | 152 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1570199 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1570900 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1570901 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1571992 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1572992 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1573906 | 157 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1580901 | 158 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1590901 | 159 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1598171 | 159 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1726361 | 172 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1784841 | 178 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1788126 | 178 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1788161 | 178 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1820901 | 182 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1830901 | 183 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1839980 | 183 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1839981 | 183 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1840901 | 184 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1844990 | 184 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1844991 | 184 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1870304 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1870901 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1874274 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1874289 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1879900 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1879970 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1879971 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1879972 | 187 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1880901 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889090 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889293 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889937 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889945 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889946 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889947 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889948 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1889949 | 188 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1950909 | 195 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1980901 | 198 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1981411 | 198 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
| 1989021 | 198 | 中国移动 | 834700 | 0901 |
中国联通 号段
46 个 按下表前 7 位可直接判断归属| 号段(前七位) | 号头 | 运营商 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 1304058 | 130 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1307030 | 130 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1307031 | 130 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1309514 | 130 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1311901 | 131 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1313978 | 131 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1313982 | 131 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1315022 | 131 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1319978 | 131 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1320901 | 132 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1450980 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1450981 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1450982 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1450983 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1450984 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1452791 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1454553 | 145 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1550901 | 155 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1562821 | 156 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1564693 | 156 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1568480 | 156 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1569901 | 156 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1660901 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1666761 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1669880 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1669891 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1669941 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1669961 | 166 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1750901 | 175 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1759494 | 175 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1759911 | 175 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1760901 | 176 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1769901 | 176 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1769980 | 176 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1769981 | 176 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1850901 | 185 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1859051 | 185 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1859931 | 185 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1860901 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1869010 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1869011 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1869012 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1869929 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1869935 | 186 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1960901 | 196 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
| 1969101 | 196 | 中国联通 | 834700 | 0901 |
怎么用这张表
手机号前七位在号段规划里对应固定的省、市与运营商。拿到一个陌生号码,截到第七位来查,比只看前三位准得多——同一个号头(如 133)在全国几十个城市都有分配。
要注意两点:一是号段登记的是开户地,不是当前所在地;二是携号转网之后,运营商归属仍按原始号段登记,所以「显示中国电信」不等于机主现在一定用中国电信。这些差异本站不做猜测,只呈现号段库登记的事实。
邮编与区号的边界
本页给出的邮编是该市的主用投递编码,同一城市下不同片区可能不同;区号是地级市范围的长途区号,县一级通常共用。需要更细的信息,请按具体地址向当地邮局或运营商确认。
常见问题
塔城的邮政编码是多少?
新疆塔城的邮政编码是 834700。邮政编码按投递局划分,同一城市不同片区可能不同,本页给出的是主用编码。
塔城的电话区号是多少?
国内长途区号是 0901;从境外拨打要写成 +86 后接去掉首位 0 的区号。
能查到机主姓名吗?
不能,也不提供。本站只做号段归属匹配(省、市、运营商),不涉及任何实名、机主或通话信息。